Louella day dress
RALPH LAUREN KIDS

Midi suknelė mergaitėms, Rožinė, Louella day dress

Mergaitėms
169,99 €
Su mokesčiais
Dydžių vadovas
DRABUŽIAI KŪDIKIAMS
Dydis Ūgis Svoris Liemuo
NB Up to 53 cm up to 4 kg 41 cm
3M 53-60 cm 4-6 kg 43 cm
6M 62-68 cm 6-8 kg 44 cm
9M 70-74 cm 9-10 kg 46 cm
12M 75-79 cm 10-11 kg 47 cm
18M 80-83 cm 11-12 kg 48 cm
24M 85-90 cm 12-13 kg 50 cm
ONE SIZE (9M-24M) 70-90 cm 9-13 kg 46-50 cm

DRABUŽIAI MERGAITĖMS 1.5-6 METAI
Dydis
US 2T 3T 4T 5 6 6X ONE SIZE (2T-4T)
EU/ UK 1.5-2 YRS 3 YRS 4 YRS 5 YRS 6 YRS 6.5 YRS ONE SIZE
Ūgis 88-93 90-100 102-108 109-116 117-123 124-134 80-108
Liemuo 50 51 52 53 55 56 50-52

DRABUŽIAI MERGAITĖMS 7-14 METŲ
Dydis S M M L L XL
US 7 8 10 12 14 16
EU/ UK 7 YRS 8 YRS 9 YRS 10 YRS 11 YRS 12-14 YRS
Ūgis 130-134 136-138 140-142 144-147 149-154 155-159
Liemuo 57 58 61 64 66 69

DRABUŽIAI BERNIUKAMS 1.5-6 METAI
Dydis
US 2T 3T 4T 5T 6T 7T ONE SIZE (2T-4T)
EU/UK 1.5 YRS 2 YRS 3 YRS 4 YRS 5 YRS 6 YRS ONE SIZE
Ūgis 88-93 94-100 102-108 109-116 117-123 124-134 80-108
Liemuo 50 51 52 53 55 56 50-52

DRABUŽIAI BERNIUKAMS 7-14 METŲ
Dydis S M M L L XL XL
US 8 10 12 14 16 18 20
EU/UK 6-7 YRS 8 YRS 9 YRS 10-11 YRS 10-12 YRS 13 YRS 14 YRS
Ūgis 136-138 140-142 144-149 150-155 155-161 163-168 169-174
Liemuo 58 61 64 66 69 71 74
MOTERIŠKI DRABUŽIAI (kiekvieno gamintojo dydžių EU atitinkmuo gali skirtis)
DYDIS XXS XS S M L XL XXL
EU 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
US 0 2 4 6 8 10 12
AUS 4 6 8 10 12 14 16
Romėniški 00 0 I II III IV V
Džinsai 23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35

MOTERIŠKI BATAI (kiekvieno gamintojo dydžių EU atitinkmuo gali skirtis)
Pėdos ilgis CM EU/ FR/ IT UK US
22.4 35 2.5 4
22.7 35.5 3 4.5
23 36 3.5 5
23.4 36.5 3.75 5.25
23.7 37 4 5.5
24 37.5 4.5 6
24.4 38 5 6.5
24.7 38.5 5.5 7
25 39 6 7.5
25.4 39.5 6.25 7.75
25.7 40 6.5 8
26 40.5 6.75 8.25
26.4 41 7 8.5
26.7 41.5 7.5 9
27 42 8 9.5
27.4 42.5 8.5 10
27.7 43 9 10.5

VYRIŠKI DRABUŽIAI (kiekvieno gamintojo dydžių EU atitinkmuo gali skirtis)
Dydis XS S M L XL XXL XXXL
EU/ FR/ IT 44 46 48 50 52 54 56
UK krūtinė/ US krūtinė 34 36 38 40 42 44 46
UK liemuo/ US liemuo 28 30 32 34 36 38 40
AUS 84 87 90 93 96 99 102

VYRIŠKI BATAI (kiekvieno gamintojo dydžių EU atitinkmuo gali skirtis)
Pėdos ilgis CM EU/FR/IT UK US
24.6 39 5 6
25 39.5 5.5 6.5
25.7 40 6 7
26 40.5 6.5 7.5
26.4 41 7 8
26.7 41.5 7.5 8.5
27 42 8 9
27.4 42.5 8.5 9.5
27.7 43 9 10
28 43.5 9.5 10.5
28.4 44 10 11
28.7 44.5 10.5 11.5
29 45 11 12
29.4 45.5 11.5 12.5
29.7 46 12 13
30 46.5 12.5 13.5
30.4 47 13 14

SAULĖS AKINIAI
Lęšio plotis Dydis
40 XXXS
41 XXXS
42 XXXS
43 XXS
44 XXS
45 XXS
46 XS
47 XS
48 XS
49 XS
50 S
51 S
52 S
53 S
54 M
55 M
56 M
57 M
58 L
59 L
60 L
61 L
62 XL
63 XL
64 XL
65 XXL
66 XXL
67 XXL
68 XXXL
69 XXXL
70 XXXL

ŽIEDAI
Perimetras MM Dydis UK US
37.8 XXS A 1/2
38.4 XXS A 1/2 3/4
39.1 XXS B 1
39.7 XXS B 1/2 1 1/4
40.4 XXS C 1 1/2
41 XXS C 1/2  1 3/4
41.6 XXS D 2
42.3 XXS D 1/2 2 1/4
42.9 XXS E 2 1/2
43.5 XXS E 1/2 2 3/4
44.2 XXS F 3
44.8 XXS F 1/2 3 1/4
45.5 XXS G 3 1/2
46.1 XXS G 1/2 3 3/4
46.7 XXS H 4
47.4 XXS H 1/2 4 1/4
48 XXS I 4 1/2
48.7 XXS I 1/2 4 3/4
49.3 XS J 5
49.9 XS J 1/2 5 1/4
50.6 XS K 5 1/2
51.2 S K 1/2 5 3/4
51.8 S L 6
52.5 S L 1/2 6 1/4
53.1 M M 6 1/2
53.8 M M 1/2 6 3/4
54.4 M N 7
55 L O 7 1/4
55.7 L O 1/2 7 1/2
56.3 L P 7 3/4
56.9 XL P 1/2 8
57.6 XL Q 8 1/4
58.2 XL Q 1/2 8 1/2
58.9 XXL R 8 3/4
59.5 XXL R 1/2 9
60.1 XXL S 9 1/4

Dydis
  • 4
  • 6
  • 3T
Kiekis
  Paskutinė prekė

Charakteristikos

Stilius
Laisvalaikio
Kilmės šalis
Vietnamas
Spalva
ROŽINĖ
Kolekcija
23AW
Išorės sudėtis
100% medvilnė

Specifinė nuoroda

ISBN
6204420090
Designer Style ID
312909813

Informacija apie prekę

Kodas
PRL312909813001-3T